- 09.05.2022 | Ausstellung „Sketchnotes: Wissen in Bildern” in der Landesvertretung Bremen in Berlin zu sehen
- 05.05.2022 | Referatsleiterin Dr. Michaela Muylkens vom Bremer Wissenschaftsressort besucht das ZMT
- 05.05.2022 | Ausstellung „Küstenfarben und -formen aus der Vogelperspektive“
- 04.05.2022 | Missions for Sustainability am 5. und 6. Mai: Internationale Tagung zu Fragen missionsorientierter Forschung
- 02.05.2022 | Pazifische Katamarane im Einsatz für die Forschung: Kooperation zwischen Okeanos Stiftung und ZMT
- 29.04.2022 | CAMPUS PREIS für Rechtswissenschaftler und Biologiedidaktikerin
- 25.04.2022 | Torfmoore in Indonesien: Hat ein ansteigender Meeresspiegel zu mehr Waldbränden geführt?
- 07.04.2022 | 28. April: Macht mit beim Girls / Boys Day am ZMT!
- In Gedenken an Dr. Gary Murphy
- 30.03.2022 | Jetzt auf dem Campus: die Ausstellung WARUM? DARUM. der Universität Bremen und ihrer Partner
- 18.03.2022 | Book a Scientist: Speed Dating mit der Wissenschaft
- 22.12.2021 | Workshop "Fischbarcoding und funktionelle Ökologie: Rückschlüsse auf den Zustand mariner Küstenökosysteme"
- 04.08.2021 | Neuer Kommentar in Nature: Leitlinien für einen gerechten und effektiven Naturschutz
- 26.07.2021 | Wissenschaft trifft Musik: Den Mangroven gewidmet
- 16.04.2021 | CAMPUS PREIS für Wirtschaftswissenschaftler und Meeresbiologe
- Datenmanagement für Nachhaltigkeit in der Umwelt: Registrieren und mitdiskutieren