- U Bremen Research Alliance: Tag der Forschungsdaten
- 17.05.2023 | Jetzt anmelden für die MARE People & The Sea Konferenz in Amsterdam
- 11.05.2023 | Forschung kompakt: Wie wirkt sich Stimulation mit elektrischem Strom auf Foraminiferen aus?
- 09.05.2023 | Das ZMT in den Medien: Nha Trang - Das Superfood Alge erforschen in Vietnam
- 08.05.2023 | Keynote zur industriellen Ressourceneffizienz: Raimund Bleischwitz bei der Abschlusskonferenz der BMBF-Fördermaßnahme r+Impuls in Berlin
- 05.05.2023 | Girls' / Boys' Day am ZMT
- 28.04.2023 | ZMT-Wissenschaftler:innen gehen mit auf Forschungsreise im Klimahaus Bremerhaven
- 28.04.2023 | CAMPUS PREIS für Biologin und Produktionstechniker
- 28.04.2023 | „Jetzt mutig und konsequent handeln!“ Was ZMT-Forschende zum IPCC-Abschlussbericht sagen
- 13.04.2023 | Neue Studie in Nature Communications: Erwärmung und Überfischung könnten die Rolle von Fischen im marinen Kohlenstoffkreislauf verändern
- 22.12.2021 | Workshop "Fischbarcoding und funktionelle Ökologie: Rückschlüsse auf den Zustand mariner Küstenökosysteme"
- 04.08.2021 | Neuer Kommentar in Nature: Leitlinien für einen gerechten und effektiven Naturschutz
- 26.07.2021 | Wissenschaft trifft Musik: Den Mangroven gewidmet
- 16.04.2021 | CAMPUS PREIS für Wirtschaftswissenschaftler und Meeresbiologe
- Datenmanagement für Nachhaltigkeit in der Umwelt: Registrieren und mitdiskutieren